5
Artículo número: FRD-207
el precio 32 EUR
En stock

| fecha de salida | 15.09.2026 |
| Fabricante | Omsa Line |
| Un país | Pavo |
| Material | Aluminio |
| tipo de instalación | En los lugares de plantilla |
| Equipo | 2 estribos, kit de montaje |
| Tamaño del producto | |
| Tipo de producto | |
| Color principal | |
| Ubicación de la instalación | |
| Código de proveedor | BR120512 |
| Artículo 2 | 97BLY203K |
| Categoría |
| Largo | Ancho | Altura | Peso |
|---|---|---|---|
| 210 | 18 | 15 | 8 |
| 34 | 20 | 19 | 2 |
Todo encaja en los puntos de montaje originales. Soporte incluido
| Nombre del umbral | Ancho | Grosor frontal | Grosor trasero |
|---|---|---|---|
| Maya V1, V2, V3, V4 | 10 | 4.5 | 2.0 |
| Bosphore | 14 | 5.0 | 2.0 |
| Duru | 13 | 4.5 | 3.0 |
| Rainbow | 13 | 4.5 | 1.5 |
| Redline V1, V2 | 14 | 6.0 | 3.0 |
| Maydos V1, V2 | 14 | 6.0 | 2.0 |
| Allmond | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Line | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Fullmond | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Sunrise | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Tayga | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Shining | 14 | 5.5 | 3.5 |
| Mevsim | 14 | 6 | 3 |
| Vision | 14 | 5 | 3.5 |
| BlackLine | 14 | 6 | 4.5 |
| DotLine | 8 | 5 | 2.5 |
Shipping to EU
Al por mayor y al por menor
Propio almacén
Опис продукту
Подарунки не надаються при оформленні покупки у кредит під 0,01% або при покупці частинами.
tengo un Ford Transit Custom L2 del año 2019. Además, tengo instalado un aire acondicionado adicional en la parte trasera. Me interesa saber si los estribos son compatibles con el vehículo mencionado. ¿Los soportes son estándar o están adaptados para vehículos que tienen aire acondicionado en la parte trasera?
Gracias por la respuesta