8
Artículo número: RNT-662
el precio 26 EUR
En stock

| fecha de salida | 12.10.2026 |
| Fabricante | |
| Un país | |
| Material | |
| tipo de instalación | |
| Equipo | |
| Tamaño del producto | |
| Tipo de producto | |
| Color principal | |
| Ubicación de la instalación | |
| Código de proveedor | |
| Artículo 2 | |
| Categoría |
Los estribos Bosphorus Grey están fabricados en aluminio con una superficie antideslizante estriada, lo que garantiza una subida y bajada seguras y cómodas. También facilitan el acceso a la carga del techo.
Se instalan directamente en la carrocería del vehículo. Se recomienda el montaje en un taller.
| Nombre del umbral | Ancho | Grosor frontal | Grosor trasero |
|---|---|---|---|
| Maya V1, V2, V3, V4 | 10 | 4.5 | 2.0 |
| Bosphore | 14 | 5.0 | 2.0 |
| Duru | 13 | 4.5 | 3.0 |
| Rainbow | 13 | 4.5 | 1.5 |
| Redline V1, V2 | 14 | 6.0 | 3.0 |
| Maydos V1, V2 | 14 | 6.0 | 2.0 |
| Allmond | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Line | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Fullmond | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Sunrise | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Tayga | 14 | 5.5 | 4.5 |
| Shining | 14 | 5.5 | 3.5 |
| Mevsim | 14 | 6 | 3 |
| Vision | 14 | 5 | 3.5 |
| BlackLine | 14 | 6 | 4.5 |
| DotLine | 8 | 5 | 2.5 |
| ✔ | Los estribos laterales Bosphorus Grey están fabricados en aluminio con elementos de plástico ABS. |
| ✔ | La superficie antideslizante estriada ayuda a apoyar el pie de forma más segura al subir y bajar. |
| ✔ | Los estribos facilitan el acceso al equipaje del techo. |
| ✔ | Los revestimientos laterales están previstos para proteger contra daños. |
| ✔ | El комплект incluye 2 estribos laterales y elementos de fijación. |
| ✘ | Los estribos son compatibles solo con Renault Trafic a partir de 2015. |
| ✘ | El montaje se realiza directamente sobre la carrocería del vehículo. |
| ✘ | Se recomienda la instalación en un taller. |
Shipping to EU
Al por mayor y al por menor
Propio almacén
Опис продукту
Подарунки не надаються при оформленні покупки у кредит під 0,01% або при покупці частинами.